项目类型 | 可转化成果 |
项目单位名称 | 中国科学院自动化研究所 |
专利状况 | 未申请专利 |
成果介绍及技术指标 | 一、项目概况(实施项目的必要性,包括能为产业解决的关键技术等) 该算法开发包采用国际通用接口标准BIOAPI,包括指纹采集、图像处理、特征提取、模板生成、模板存储、指纹比对等功能,可在计算机中运行,也可以移植到嵌入式系统中,实现身份认证。 该算法在国际指纹识别算法竞赛FVC2004(国际第三方权威测评组织)中取得了排名国际科研单位第一、国际第三和国内第一的成绩,并获得2004年度国家科学技术进步二等奖、2003年度北京市科技进步奖以及2003年度上海国际工业博览会银奖。拥有自主知识产权,且技术水平处于国际领先水平。 二、技术创新点(技术特点;国内外同类技术产品或成果比较) 嵌入式指纹识别系统是一种利用人的生物特征进行安全、可靠、身份认证的一种最有效的方法,它具有密码、证卡等比可比拟的优点(如不会忘记、终生不变、唯一性等)。 主要技术指标为: 认 假 率:<0.0001% 拒 真 率:<0.01% 三、产学研合作状况(如与企事业单位开展合作,填写企事业单位名称,合作进展等) |
| 应用范围 | 该系统可广泛应用到电子商务、电子政务、个人信息安全等领域,例如金融、社保、门禁、考试、证卡、指纹U盘、硬盘、鼠标等等。本系统的应用,将有利于提高我们信息安全管理的水平,同时在生物特征识别领域使我国产品抢占有利的市场。 |
市场前景及经济效益分析 | 预期效果:【技术指标、经济指标(万元)】: (1)生产规模:年产量500套SDK,产品出场价为10000元/套,年产值为500万元。 (2)建设周期:2个月,达产期4个月。 (3)成本:3000元/套 (4)财务评价:年利税为60万,投资回收期为2.4个月,盈亏平衡点为56套。 |
| 对投资者和投资环境的要求 | |